Держатель колосника применяется в механических топках с чешуйчатой цепной колосниковой решеткой типа ТЧЗМ.
В зависимости от модификации топки бывают держатели колосников пяти и шестидырые.
Держатели колосникаов фиксируются между собой валиками ТЧЗМ.
Наименование | Чертеж ОАО "БИКЗ" | Чертеж ОАО "КЛМЗ" | Количество деталей в топке ТЧЗМ, размер топки | Масса 1 шт., к | |||
ТЧЗМ 2,7/4,0 | ТЧЗМ 2,7/5,6 | ТЧЗМ 2,7/6,5 | ТЧЗМ 2,7/8,0 | ||||
Держатель левый (6 отверстий) | 00.7003.001 | T 9.05.001 | 49 | 67 | 75 | 91 | 4,4 |
Держатель правый (6 отверстий) | 00.7003.002 | T 9.05.002 | 49 | 67 | 75 | 91 | 4,4 |
Держатель средний (6 отверстий) | 00.7003.003 | 6.30.2 | 294 | 402 | 450 | 581 | 2,2 |
Наименование | Чертеж ОАО "БИКЗ" | Чертеж ОАО "КЛМЗ" | Количество деталей в топке ТЧЗМ, размер топки | Масса 1 шт., к | |||
ТЧЗМ 2,7/4,0 | ТЧЗМ 2,7/5,6 | ТЧЗМ 2,7/6,5 | ТЧЗМ 2,7/8,0 | ||||
Держатель левый (5 отверстий) | 00.7003.004 | T 220.13.002 | 50 | 67 | 76 | 92 | 3,7 |
Держатель правый (5 отверстий) | 00.7003.005 | T 220.13.003 | 50 | 67 | 76 | 92 | 3,71 |
Держатель средний (5 отверстий) | 00.7003.006 | T 220.13.004 | 300 | 402 | 456 | 552 | 2,15 |
Купить держатели колосника можно на котельном заводе производителе котлов и топок.
Обзор цены на запасные части и колосники топки ТЧЗМ приведен в разделе - цены на колосники.