Производителями колосников топок ТЛЗМ являются несколько котельных заводов, а именно ОАО "Бийский котельный завод" (ОАО БИКЗ), ОАО "Кусинский литейно-машиностроительный завод" (ОАО КЛМЗ), ООО Котельный завод "РОСЭНЕРГОПРОМ" (ООО КЗ РЭП).
Обзор цены на колосники ТЛЗМ. Данные приведены на 2013 год.
Наименование запасных частей | ОАО "Кусинский литейно-машиностроительный завод" ОАО КЛМЗ | ООО Котельный завод "РОСЭНЕРГОПРОМ" ООО КЗ РЭП |
Колосник ведомый (широкий) 00.1603.032-01 (Т 24.06.001-01) | 112 | 98 |
Колосник ведомый 00.1603.032 (Т 24.06.001) | 103 | 93 |
Колосник ведущий правый 00.1603.057 (Т 24.06.004) | 176 | 160 |
Колосник ведущий левый 00.1603.058 (Т 24.06.003) | 176 | 160 |
Колосник крайний правый 00.1603.035 (Т 328.01.03.00.002) | 145 | 135 |
Колосник крайний левый 00.1603.036 (Т 328.01.03.00.001) | 145 | 135 |
Штырь 00.4101.084 (Т 24.03.003) | 509 | 500 |
Штырь 00.4101.084-01 (Т 68.03.001) | 418 | 420 |
Кронштейн (Т 160.00.001 А) | 748 | 470 |
Колосник 00.1602.010 (Т 22.00.007 А) | 498 | 450 |
Несмотря на незначительную разницу цены колосников, при покупке колосников ТЛЗМ, необходимо еще учесть транспортные расходы, так как колосники являются не очень габаритными, но тяжелыми изделиями, для замены колосников на одну топку может потребоваться автомобиль с большой грузоподъемностью, и как следствие, цена на транспортные расходы для транспортировки колосников до вашего предприятия могут сыграть существенную роль. Поэтому при покупке колосников необходимо учитывать весь объем поставки и транспортные расходы.